PXIe-76F1G
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PXIe-76F1G是阿爾泰科技自主設(shè)計(jì)研發(fā)的一款3U PXI Express 標(biāo)準(zhǔn)控制器,搭載飛騰騰銳D2000,8核處理器,搭配X100橋片實(shí)現(xiàn)的一款國(guó)產(chǎn)化控制器。PXIe-76F1G控制器還提供豐富I/O接口,使得系統(tǒng)擴(kuò)展、安裝與維護(hù)更輕松,符合多樣化嵌入式應(yīng)用要求。產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定可靠的工作,可廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化控制、軍用計(jì)算機(jī)領(lǐng)域等。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| PXIe-76F1G-A 系列三槽寬 (12HP , 60.96mm) | PXIe-76F1G-E 系列單槽寬 (4HP , 20.32mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXIe76F1 G-A-A1 | PXIe76F1 G-A-B1 | PXIe76F1 G-A-A2 | PXIe76F1 G-A-B2 | PXIe76F1 G-E-A1 | PXIe76F1 G-E-B1 | PXIe76F1 G-E-A2 | PXIe76F1 G-E-B2 | |
| 處理器 | 騰銳 D2000 , 主頻 2.0GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.0GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.0GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.0GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz | 騰銳 D2000 , 主頻 2.3GHz |
| 鏈路能力 | PCIe X8+PCIe X16 | PCIe X8+PCIe X16 | PCIe X8+PCIe X16 | PCIe X8+PCIe X16 | ||||
| 內(nèi)存 | 板載 32GB | 板載 16GB | 板載 32GB | 板載 16GB | 板載 32GB | 板載 16GB | 板載 32GB | 板載 16GB |
| 存儲(chǔ) | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 2 路 NVME 接口,1 路 SATA 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 | 1 路 NVME 接口,1 路 SD 卡接口 |
| 硬盤(pán) | 硬盤(pán)選配 1TB2.5 寸固盤(pán) | 硬盤(pán)選配 1TB2.5 寸固盤(pán) | 硬盤(pán)選配 1TB2.5 寸固盤(pán) | 硬盤(pán)選配 1TB2.5 寸固盤(pán) | 硬盤(pán)選配 256GB NVME | 硬盤(pán)選配 256GB NVME | ||
| 網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 | 2 路千兆以太網(wǎng)口 |
| 顯示接口 | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | 1 路 DisplayPort 接口,1 路 HDMI 接口,1 路 VGA | × | × | × | × |
| USB | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | 3 路 USB3.0 , 1 路 USB2.0 | × | × | × | × |
| 串口 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+4 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 | 1 路 RS422+2 路 RS232 |
| CAN 口 | 2 路 CAN | 2 路 CAN | 2 路 CAN | 2 路 CAN | × | × | × | × |








